Фактическая динамика численности населения, уровень его доходов (благосостояние) и общее экономическое развитие являются базовыми характеристиками привлекательности города. Финансовая самостоятельность городской экономики и наличие денежных средств у населения приводит к развитию потребительского сектора, социальной сферы, сферы услуг и улучшает качество жизни. Хотя, конечно, немалое влияние оказывают и климатические факторы, и инвестиционный потенциал.
Генеральный рейтинг привлекательности Российских городов
(полученные индексы умножены на 1000 для удобства визуализации результатов)
|
вес |
0,15 |
0,05 |
0,05 |
0,10 |
0,10 |
0,04 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,08 |
0,08 |
0,10 |
0,10 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Место |
Город |
Динамика численности населения |
транспортная инфраструктура |
природно-экологический потенциал |
доступность жилья |
жилищный сектор |
демография |
инновационная активность |
инженерная инфраструктура |
кадры |
социальная инфраструктура |
социальная характеристика общества |
благосостояние граждан |
экономика городов |
Генеральный индекс |
| 1 | Москва | 1,00 | 0,69 | 0,73 | 0,46 | 0,28 | 0,42 | 1,00 | 0,45 | 1,00 | 0,65 | 0,83 | 0,68 | 0,33 | 43,2 |
| 2 | Санкт-Петербург | 0,19 | 0,64 | 0,75 | 0,60 | 0,35 | 0,37 | 0,43 | 0,45 | 0,37 | 0,68 | 0,81 | 0,34 | 0,30 | 31,9 |
| 3 | Новосибирск | 0,07 | 0,54 | 0,65 | 0,86 | 0,34 | 0,40 | 0,12 | 0,44 | 0,07 | 0,52 | 0,53 | 0,27 | 0,13 | 20,7 |
| 4 | Екатеринбург | 0,07 | 0,54 | 0,69 | 0,66 | 0,37 | 0,41 | 0,08 | 0,45 | 0,06 | 0,56 | 0,56 | 0,33 | 0,14 | 20,0 |
| 5 | Ростов-на-Дону | 0,09 | 0,67 | 0,92 | 0,69 | 0,41 | 0,38 | 0,05 | 0,39 | 0,05 | 0,37 | 0,64 | 0,23 | 0,14 | 19,0 |
| 6 | Казань | 0,08 | 0,64 | 0,73 | 0,66 | 0,36 | 0,41 | 0,05 | 0,31 | 0,05 | 0,54 | 0,60 | 0,20 | 0,16 | 18,7 |
| 7 | Краснодар | 0,13 | 0,62 | 0,85 | 0,68 | 0,45 | 0,48 | 0,02 | 0,47 | 0,03 | 0,35 | 0,76 | 0,26 | 0,18 | 18,7 |
| 8 | Воронеж | 0,09 | 0,50 | 0,80 | 0,66 | 0,40 | 0,44 | 0,04 | 0,41 | 0,05 | 0,49 | 0,73 | 0,15 | 0,11 | 18,3 |
| 9 | Красноярск | 0,08 | 0,62 | 0,58 | 0,82 | 0,35 | 0,38 | 0,03 | 0,33 | 0,04 | 0,50 | 0,50 | 0,32 | 0,15 | 17,9 |
| 10 | Уфа | 0,06 | 0,59 | 0,70 | 0,68 | 0,35 | 0,37 | 0,03 | 0,35 | 0,04 | 0,45 | 0,65 | 0,27 | 0,20 | 17,8 |
| 11 | Челябинск | 0,06 | 0,51 | 0,64 | 0,71 | 0,34 | 0,37 | 0,03 | 0,49 | 0,05 | 0,54 | 0,61 | 0,21 | 0,16 | 17,8 |
| 12 | Омск | 0,06 | 0,64 | 0,71 | 0,72 | 0,32 | 0,38 | 0,03 | 0,37 | 0,05 | 0,49 | 0,64 | 0,18 | 0,16 | 17,7 |
| 13 | Томск | 0,08 | 0,53 | 0,72 | 0,82 | 0,33 | 0,46 | 0,04 | 0,26 | 0,04 | 0,54 | 0,55 | 0,28 | 0,12 | 17,7 |
| 14 | Волгоград | 0,07 | 0,64 | 0,82 | 0,66 | 0,31 | 0,41 | 0,02 | 0,32 | 0,04 | 0,66 | 0,66 | 0,18 | 0,13 | 17,1 |
| 15 | Владивосток | 0,06 | 0,57 | 0,69 | 0,67 | 0,33 | 0,35 | 0,03 | 0,32 | 0,03 | 0,66 | 0,59 | 0,33 | 0,17 | 17,0 |
| 16 | Нижний Новгород | 0,01 | 0,67 | 0,80 | 0,89 | 0,32 | 0,33 | 0,09 | 0,34 | 0,05 | 0,54 | 0,54 | 0,23 | 0,15 | 16,9 |
| 17 | Подольск | 0,05 | 0,70 | 0,74 | 0,72 | 0,73 | 0,39 | 0,01 | 0,68 | 0,00 | 0,46 | 0,69 | 0,46 | 0,40 | 16,9 |
| 18 | Хабаровск | 0,05 | 0,53 | 0,60 | 0,76 | 0,32 | 0,38 | 0,02 | 0,37 | 0,03 | 0,57 | 0,54 | 0,35 | 0,16 | 16,8 |
| 19 | Тюмень | 0,10 | 0,39 | 0,70 | 0,84 | 0,47 | 0,42 | 0,02 | 0,25 | 0,02 | 0,40 | 0,53 | 0,39 | 0,19 | 16,7 |
| 20 | Саратов | 0,04 | 0,61 | 0,80 | 0,77 | 0,37 | 0,40 | 0,03 | 0,36 | 0,03 | 0,68 | 0,67 | 0,16 | 0,11 | 16,7 |
| 21 | Иркутск | 0,05 | 0,55 | 0,56 | 0,83 | 0,31 | 0,34 | 0,03 | 0,36 | 0,03 | 0,56 | 0,53 | 0,34 | 0,13 | 16,3 |
| 22 | Химки | 0,09 | 0,56 | 0,74 | 0,71 | 0,57 | 0,40 | 0,01 | 0,45 | 0,00 | 0,47 | 0,74 | 0,55 | 0,21 | 16,3 |
| 23 | Сочи | 0,09 | 0,45 | 0,90 | 0,54 | 0,42 | 0,48 | 0,01 | 0,36 | 0,01 | 0,45 | 0,71 | 0,24 | 0,45 | 16,3 |
| 24 | Сургут | 0,08 | 0,48 | 0,66 | 0,95 | 0,30 | 0,51 | 0,00 | 0,46 | 0,01 | 0,45 | 0,62 | 0,89 | 0,40 | 15,9 |
| 25 | Пермь | 0,03 | 0,57 | 0,63 | 0,76 | 0,31 | 0,31 | 0,04 | 0,31 | 0,03 | 0,50 | 0,50 | 0,24 | 0,22 | 15,9 |
| 26 | Тольятти | 0,09 | 0,69 | 0,76 | 0,60 | 0,27 | 0,34 | 0,02 | 0,37 | 0,03 | 0,46 | 0,64 | 0,14 | 0,15 | 15,8 |
| 27 | Калининград | 0,07 | 0,49 | 0,87 | 0,66 | 0,41 | 0,36 | 0,01 | 0,38 | 0,02 | 0,45 | 0,79 | 0,24 | 0,26 | 15,8 |
| 28 | Самара | 0,03 | 0,60 | 0,76 | 0,61 | 0,36 | 0,31 | 0,04 | 0,22 | 0,05 | 0,54 | 0,60 | 0,20 | 0,13 | strong 15,8 |
| 29 | Ярославль | 0,05 | 0,56 | 0,77 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,02 | 0,46 | 0,02 | 0,63 | 0,75 | 0,16 | 0,19 | 15,7 |
| 30 | Липецк | 0,08 | 0,38 | 0,77 | 0,76 | 0,42 | 0,42 | 0,01 | 0,53 | 0,02 | 0,41 | 0,71 | 0,20 | 0,26 | 15,6 |
| 31 | Балашиха | 0,09 | 0,73 | 0,74 | 0,66 | 0,50 | th class= Сургут 0,39 | 0,01 | 0,61 | 0,00 | 0,51 | 0,55 | 0,39 | 0,19 | 15,5 |
| 32 | Нижнекамск | 0,08 | 0,61 | 0,73 | 0,73 | 0,31 | 0,45 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,48 | 0,72 | 0,20 | 0,58 | 15,4 |
| 33 | Ульяновск | 0,07 | 0,50 | 0,75 | 0,73 | 0,34 | 0,33 | 0,02 | 0,48 | 0,02 | 0,55 | 0,69 | 0,12 | 0,11 | 15,3 |
| 34 | Калуга | 0,07 | 0,35 | 0,81 | 0,62 | 0,23 | 0,36 | 0,01 | 0,61 | 0,01 | 0,59 | 0,71 | 0,19 | 0,26 | 15,3 |
| 35 | Рязань | 0,06 | 0,42 | 0,75 | 0,66 | 0,37 | 0,39 | 0,01 | 0,52 | 0,02 | 0,47 | 0,78 | 0,17 | 0,12 | 15,2 |
| 36 | Ставрополь | 0,09 | 0,49 | 0,94 | 0,82 | 0,45 | 0,51 | 0,00 | 0,56 | 0,02 | 0,45 | 0,66 | 0,19 | 0,10 | 15,2 |
| 37 | Белгород | 0,08 | 0,42 | 0,83 | 0,59 | 0,44 | 0,45 | 0,01 | 0,47 | 0,02 | 0,45 | 0,68 | 0,20 | 0,16 | 15,1 |
| 38 | Магнитогорск | 0,05 | 0,41 | 0,66 | 0,71 | 0,34 | 0,39 | 0,01 | 0,48 | 0,02 | 0,42 | 0,60 | 0,24 | 0,34 | 15,0 |
| 39 | Курск | 0,06 | 0,42 | 0,80 | 0,67 | 0,40 | 0,45 | 0,01 | 0,50 | 0,02 | 0,58 | 0,66 | 0,11 | 0,12 | 15,0 |
| 40 | Пенза | 0,05 | 0,41 | 0,81 | 0,69 | 0,38 | 0,39 | 0,01 | 0,48 | 0,02 | 0,60 | 0,80 | 0,15 | 0,10 | 14,9 |
| 41 | Нижневартовск | 0,06 | 0,41 | 0,68 | 0,96 | 0,27 | 0,50 | 0,00 | 0,44 | 0,01 | 0,40 | 0,63 | 0,61 | 0,69 | 14,9 |
| 42 | Ижевск | 0,06 | 0,48 | 0,72 | 0,73 | 0,31 | 0,35 | 0,02 | 0,31 | 0,03 | 0,57 | 0,57 | 0,16 | 0,12 | 14,9 |
| 43 | Кемерово | 0,07 | 0,54 | 0,63 | 0,85 | 0,31 | 0,33 | 0,01 | 0,34 | 0,02 | 0,57 | 0,58 | 0,26 | 0,15 | 14,8 |
| 44 | Красногорск | 0,07 | 0,67 | 0,75 | 0,62 | 0,47 | 0,39 | 0,01 | 0,73 | 0,00 | 0,48 | 0,67 | 0,45 | 0,19 | 14,8 |
| 45 | Мытищи | 0,07 | 0,73 | 0,74 | 0,64 | 0,53 | 0,39 | 0,01 | 0,49 | 0,00 | 0,47 | 0,48 | 0,43 | 0,17 | 14,8 |
| 46 | Улан-Удэ | 0,08 | 0,41 | 0,54 | 0,85 | 0,27 | 0,42 | 0,02 | 0,51 | 0,02 | 0,44 | 0,52 | 0,21 | 0,11 | 14,7 |
| 47 | Якутск | 0,10 | 0,47 | 0,42 | 0,87 | 0,25 | 0,37 | 0,01 | 0,39 | 0,01 | 0,40 | 0,55 | 0,42 | 0,20 | 14,7 |
| 48 | Королев | 0,07 | 0,65 | 0,74 | 0,72 | 0,33 | 0,39 | 0,01 | 0,41 | 0,00 | 0,40 | 0,66 | 0,49 | 0,16 | 14,6 |
| 49 | Чебоксары | 0,08 | 0,50 | 0,73 | 0,67 | 0,33 | 0,37 | 0,01 | 0,41 | 0,02 | 0,58 | 0,64 | 0,12 | 0,12 | 14,6 |
| 50 | Сыктывкар | 0,07 | 0,30 | 0,67 | 0,84 | 0,35 | 0,33 | 0,01 | 0,51 | 0,01 | 0,60 | 0,63 | 0,31 | 0,19 | 14,6 |
| 51 | Набережные Челны | 0,07 | 0,72 | 0,73 | 0,63 | 0,31 | 0,43 | 0,01 | 0,38 | 0,02 | 0,37 | 0,60 | 0,11 | 0,11 | 14,5 |
| 52 | Череповец | 0,06 | 0,50 | 0,70 | 0,86 | 0,34 | 0,35 | 0,00 | 0,39 | 0,01 | 0,45 | 0,63 | 0,31 | 0,31 | 14,5 |
| 53 | Барнаул | 0,08 | 0,47 | 0,65 | 0,56 | 0,34 | 0,30 | 0,02 | 0,44 | 0,02 | 0,59 | 0,58 | 0,13 | 0,08 | 14,4 |
| 54 | Альметьевск | 0,07 | 0,23 | 0,74 | 0,86 | 0,35 | 0,44 | 0,00 | 0,45 | 0,01 | 0,54 | 0,79 | 0,28 | 0,47 | 14,4 |
| 55 | Киров | 0,08 | 0,36 | 0,76 | 0,77 | 0,33 | 0,37 | 0,01 | 0,29 | 0,02 | 0,58 | 0,70 | 0,15 | 0,12 | 14,4 |
| 56 | Южно-Сахалинск | 0,07 | 0,34 | 0,69 | 0,82 | 0,34 | 0,32 | 0,01 | 0,30 | 0,00 | 0,50 | 0,69 | 0,65 | 0,27 | 14,4 |
| 57 | Тула | 0,05 | 0,46 | 0,81 | 0,60 | 0,35 | 0,34 | 0,01 | 0,34 | 0,01 | 0,60 | 0,91 | 0,15 | 0,13 | 14,3 |
| 58 | Оренбург | 0,07 | 0,38 | 0,82 | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,01 | 0,39 | 0,02 | 0,57 | 0,63 | 0,19 | 0,14 | 14,3 |
| 59 | Петропавловск-Камчатский | 0,03 | 0,40 | 0,64 | 0,86 | 0,31 | 0,39 | 0,01 | 0,33 | 0,01 | 0,63 | 0,62 | 0,51 | 0,24 | 14,3 |
| 60 | Астрахань | 0,06 | 0,47 | 0,85 | 0,30 | 0,23 | 0,41 | 0,01 | 0,41 | 0,02 | 0,53 | 0,57 | 0,19 | 0,18 | 14,3 |
| 61 | Люберцы | 0,06 | 0,68 | 0,74 | 0,60 | 0,49 | 0,33 | 0,01 | 0,64 | 0,00 | 0,49 | 0,57 | 0,37 | 0,13 | 14,2 |
| 62 | Одинцово | 0,07 | 0,89 | 0,74 | 0,53 | 0,72 | 0,35 | 0,01 | 0,68 | 0,00 | 0,36 | 0,64 | 0,36 | 0,11 | 14,1 |
| 63 | Архангельск | 0,04 | 0,45 | 0,61 |
0,81
|
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.